UMIKA.ID, Nasional, Jakarta – Sejumlah daerah di Indonesia mencatat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai ekstrem pada tahun 2025. Di beberapa wilayah, lonjakan tarif pajak bahkan dilaporkan mencapai 1.000%, memicu gelombang protes dari warga dan sorotan publik.
Data yang dihimpun dari berbagai pemberitaan daerah menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 bervariasi, mulai dari penyesuaian kecil di bawah 10% hingga lonjakan besar di atas 1.000% pada objek tertentu.
Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi salah satu daerah dengan kenaikan paling mencolok. Warga melaporkan adanya lonjakan tagihan minimal dua kali lipat, bahkan di beberapa lokasi mencapai sepuluh kali lipat. “Tahun lalu saya bayar sekitar Rp 500 ribu, sekarang jadi lebih dari Rp 5 juta. Ini memberatkan sekali,” ujar seorang warga.
Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kondisi serupa terjadi. Beberapa objek pajak mengalami kenaikan fantastis hingga 1.202%, sementara sebagian lainnya justru turun. Pejabat daerah menyebut lonjakan ini akibat pembaruan data objek pajak dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Jawa Tengah pun tak luput dari polemik. Kabupaten Pati sempat mengumumkan kenaikan PBB-P2 hingga 250% pada awal Agustus 2025, namun kebijakan itu dibatalkan setelah gelombang demonstrasi besar. Di Kudus, rata-rata kenaikan berada di angka 10%, dengan beberapa rumah di kawasan perumahan naik hingga 50%. Sementara di Jepara, kenaikan tarif relatif kecil, sekitar 1% setelah pemberian diskon besar.
Kenaikan juga ditemukan di luar Pulau Jawa. Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, melaporkan penyesuaian tarif yang berdampak pada kenaikan pajak rata-rata 65%, dengan sejumlah kasus mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perubahan zona nilai tanah membuat potensi kenaikan PBB-P2 semakin besar, meski angka pasti belum diumumkan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa meskipun penyesuaian pajak merupakan hal wajar untuk mengikuti perkembangan nilai tanah, kenaikan ekstrem tanpa sosialisasi yang memadai dapat memicu gejolak sosial. “Pajak daerah harus adil dan proporsional. Kenaikan mendadak dengan persentase besar, apalagi di atas 100%, pasti memicu resistensi,” ujar seorang pakar perpajakan daerah.
Kementerian Dalam Negeri sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tren kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah. Namun, sejumlah pemerintah kabupaten/kota mengaku siap melakukan evaluasi kebijakan jika lonjakan pajak dinilai memberatkan masyarakat.
| Provinsi | Ada kenaikan PBB-P2 terverifikasi? | Contoh kab/kota & ringkasannya |
|---|---|---|
| Aceh | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sumatera Utara | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sumatera Barat | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Riau | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Kepulauan Riau | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Jambi | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sumatera Selatan | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Bangka Belitung | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Bengkulu | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Lampung | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Banten | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| DKI Jakarta | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Jawa Barat | Ya | Kota Cirebon: laporan kenaikan besar hingga ±1.000%, minimal ±100% di banyak titik; menuai protes warga. |
| Jawa Tengah | Ya | Pati: sempat diumumkan naik hingga 250%, dibatalkan 8 Agustus 2025. Kudus: rata-rata ±10% (beberapa objek ±50%). Jepara: efektif terasa ±1% (pasca diskon). Kab. Semarang: kasus lonjakan tagihan >400% pada objek tertentu (akibat penilaian ulang). |
| DI Yogyakarta | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Jawa Timur | Ya | Jombang: sebagian objek naik ekstrem sampai 1.202% (12×); separuh SPPT naik, separuh turun. Sampang: tarif minimum naik dari Rp7.500 → Rp10.000 (±25%). |
| Bali | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Nusa Tenggara Barat | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Nusa Tenggara Timur | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Kalimantan Barat | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Kalimantan Tengah | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Kalimantan Selatan | Tidak ada data kenaikan terverifikasi (yang terpublikasi adalah kenaikan nilai SPPT total, bukan tarif) | Tabalong: nilai SPPT total naik (Rp5,2 M → Rp7,7 M) tanpa info persentase tarif. |
| Kalimantan Timur | Tidak ada data kenaikan terverifikasi (ada penyesuaian zona nilai tanah yang berpotensi menaikkan beban) | Penajam Paser Utara (PPU): penyesuaian ZNT/NJOP via regulasi; tanpa angka kenaikan tarif spesifik. |
| Kalimantan Utara | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sulawesi Barat | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sulawesi Selatan | Ya | Bone: pejabat daerah menyebut penyesuaian merata; estimasi mayor naik ±65% (media lain menyebut hingga ±300% pada sebagian kasus). |
| Sulawesi Tengah | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sulawesi Tenggara | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Sulawesi Utara | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Gorontalo | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Maluku | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Maluku Utara | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Papua | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Papua Barat | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Papua Barat Daya | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Papua Selatan | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Papua Tengah | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
| Papua Pegunungan | Tidak ada data kenaikan terverifikasi | – |
Sumber:
- Suara.com – Kenaikan PBB-P2 di Cirebon dan Jombang
- Detik.com – PBB-P2 Jombang Naik Gila-Gilaan
- Humas Pati – Pengumuman Penyesuaian PBB-P2
- Antaranews – Pembatalan Kenaikan PBB-P2 Pati
- Suara Baru – Kenaikan Tarif PBB Kudus
- Antaranews – Penyesuaian Zona Nilai Tanah PPU
